Как выбрать размер
Правильный размер — главное условие эффективной компрессии: изделие должно плотно прилегать, не пережимая ткани. Снимите мерки по инструкции и сверьтесь с таблицей вашей модели — номер модели указан в названии товара.
Обхват грудисантиметровая лента проходит по самым выступающим точкам груди, параллельно полу
Обхват под грудьюлента плотно, но без натяжения, непосредственно под грудью
Обхват талиипо самой узкой части туловища, живот расслаблен
Обхват бёдерпо самым выступающим точкам ягодиц
Если ваши мерки на границе двух размеров — для послеоперационного белья выбирайте меньший размер (более выраженная компрессия), если врач не рекомендовал иначе.

Бюстгальтеры
| Размер | Обхват под грудью, см | Обхват по высшей точке груди, см | ||
|---|---|---|---|---|
| A,B | С,D | E,F | ||
| 70 | 68-72 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| 75 | 73-77 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
| 80 | 78-82 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| 85 | 83-87 | 97-101 | 101-105 | 105-109 |
| 90 | 88-92 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Точная таблица вашей модели — в карточке товара.

Бандажи
| РАЗМЕРЫ | |||
|---|---|---|---|
| Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост 158-164 | Рост 170-176 |
| 61-65 | 86-90 | 01 (42) | 01 (р) (42) |
| 66-70 | 91-95 | 02 (44) | 02 (р) (44) |
| 71-75 | 96-100 | 03 (46) | 03 (р) (46) |
| 76-80 | 101-105 | 04 (48) | 04 (р) (48) |
| 81-85 | 106-110 | 05 (50) | 05 (р) (50) |
| 86-90 | 111-115 | 06 (52) | 06 (р) (52) |
| 91-95 | 116-120 | 07 (54) | 07 (р) (54) |
Точная таблица вашей модели — в карточке товара.

Боди и комбидрессы
| Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост 158-164 |
|---|---|---|
| 61-65 | 86-90 | 01 (42) |
| 66-70 | 91-95 | 02 (44) |
| 71-75 | 96-100 | 03 (46) |
| 76-80 | 101-105 | 04 (48) |
| 81-85 | 106-110 | 05 (50) |
| 86-90 | 111-115 | 06 (52) |
| 91-95 | 116-120 | 07 (54) |
Точная таблица вашей модели — в карточке товара.

Маски
| Типоразмер | Обхват шеи, см |
|---|---|
| 1 | 30-34 |
| 2 | 34-38 |
| 3 | 38-42 |
| 4 | 42-46 |
Точная таблица вашей модели — в карточке товара.

Рукава
| RU Российский размер | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оп, см Обхват плеча, см | 24.0-26,5 | 26,5-29,0 | 29,0-31,5 | 31,5-34,0 | 34,0-36,5 | 36,5-39,0 |
Точная таблица вашей модели — в карточке товара.

Жилеты
| Жилеты компрессионные | ||
|---|---|---|
| Размеры для мужчин | Размеры для женщин | Условный типоразмер |
| Обхват груди, см | Обхват груди, см | |
| 79-82 | 78-82 | 01 |
| 83-86 | 83-87 | 02 |
| 87-90 | 88-92 | 03 |
| 91-94 | 93-97 | 04 |
| 95-98 | 98-102 | 05 |
| 99-102 | 103-107 | 06 |
| 103-106 | 108-112 | 07 |
Точная таблица вашей модели — в карточке товара.
Не нашли свою модель или сомневаетесь в выборе? Позвоните нам — поможем подобрать размер:
8 800 505-65-36 (бесплатно по России), Пн–Пт с 8:00 до 17:00.
